Ranked List Of Mexican States Article Index for
Ranked List
Website Links For
Ranked
 

Information About

Ranked List Of Mexican States





StateRankPopulation%Density
Mexico 102,797,200100%52.3
1 State Of México 14,349,70014.0%668.6
Distrito Federal 8,720,700 8.5%5,817.7
2 Veracruz 6,980,900 6.8%95.9
3 Jalisco 6,540,700 6.4%81.6
4 Puebla 5,480,200 5.3%161.6
5 Guanajuato 4,919,000 4.8%160.8
6 Chiapas 4,329,700 4.2%58.6
7 Michoacán 4,066,900 4.0%67.9
8 Nuevo León 4,041,300 3.9%62.6
9 Oaxaca 3,651,100 3.6%38.3
10 Chihuahua 3,274,700 3.2%13.3
11 Guerrero 3,196,100 3.1%50.1
12 Tamaulipas 2,927,300 2.8%36.7
13 Baja California 2,846,500 2.8%40.6
14 Sinaloa 2,574,300 2.5%44.3
15 Coahuila 2,395,100 2.3%15.8
16 San Luis Potosí 2,370,400 2.3%37.7
17 Hidalgo 2,330,900 2.3%111.1
18 Sonora 2,262,700 2.2%12.2
19 Tabasco 1,994,700 1.9%80.9
20 Yucatán 1,714,100 1.7%43.6
21 Morelos 1,637,400 1.6%331.4
22 Querétaro 1,558,500 1.5%132.4
23 Durango 1,449,100 1.4%12.1
24 Zacatecas 1,381,900 1.3%18.4
25 Tlaxcala 1,034,600 1.0%264.3
26 Aguascalientes 1,023,800 1.0%183.2
27 Quintana Roo 1,023,500 1.0%20.3
28 Nayarit 942,200 0.9%34.1
29 Campeche 720,900 0.7%13.9
30 Colima 581,100 0.6%106.5
31 Baja California Sur 477,200 0.5% 6.5



BY AREA


StateRankArea (km&2)%Density
1 Chihuahua 247,08712.6%13.3
2 Sonora 184,934 9.4%12.2
3 Coahuila 151,571 7.7%15.8
4 Durango 119,648 6.1%12.1
5 Oaxaca 95,364 4.8%38.3
6 Jalisco 80,137 4.1%81.6
7 Tamaulipas 79,829 4.1%36.7
8 Zacatecas 75,040 3.8%18.4
9 Chiapas 73,887 3.8%58.6
10 Baja California Sur 73,677 3.7% 6.5
11 Veracruz 72,815 3.7%95.9
12 Baja California 70,113 3.6%40.6
13 Nuevo León 64,555 3.3%62.6
14 Guerrero 63,749 3.2%50.1
15 San Luis Potosí 62,848 3.2%37.7
16 Michoacán 59,864 3.0%67.9
17 Sinaloa 58,092 3.0%44.3
18 Campeche 51,833 2.6%13.9
19 Quintana Roo 50,350 2.6%20.3
20 Yucatán 39,340 2.0%43.6
21 Puebla 33,919 1.7%161.6
22 Guanajuato 30,589 1.6%160.8
23 Nayarit 27,621 1.4%34.1
24 Tabasco 24,661 1.3%80.9
25 México 21,461 1.1%668.6
26 Hidalgo 20,987 1.1%111.1
27 Querétaro 11,769 0.6%132.4
28 Aguascalientes 5,589 0.3%183.2
29 Colima 5,455 0.3%106.5
30 Morelos 4,941 0.3%331.4
31 Tlaxcala 3,914 0.2%264.3
Distrito Federal 1,499 0.1%5,817.7
Mexico 1,967,138100%52.3



BY DENSITY


StateRankPopulationArea (km&2)Density
Distrito Federal 8,720,7001,4995,817.7
1 México 14,349,70021,461668.6
2 Morelos 1,637,4004,941331.4
3 Tlaxcala 1,034,6003,914264.3
4 Aguascalientes 1,023,8005,589183.2
5 Puebla 5,480,20033,919161.6
6 Guanajuato 4,919,00030,589160.8
7 Querétaro 1,558,50011,769132.4
8 Hidalgo 2,330,90020,987111.1
9 Colima 581,1005,455106.5
10 Veracruz 6,980,90072,81595.9
11 Jalisco 6,540,70080,13781.6
12 Tabasco 1,994,70024,66180.9
13 Michoacán 4,066,90059,86467.9
14 Nuevo León 4,041,30064,55562.6
15 Chiapas 4,329,70073,88758.6
Mexico 102,797,2001,967,13852.3
16 Guerrero 3,196,10063,74950.1
17 Sinaloa 2,574,30058,09244.3
18 Yucatán 1,714,10039,34043.6
19 Baja California 2,846,50070,11340.6
20 Oaxaca 3,651,10095,36438.3
21 San Luis Potosí 2,370,40062,84837.7
22 Tamaulipas 2,927,30079,82936.7
23 Nayarit 942,20027,62134.1
24 Quintana Roo 1,023,50050,35020.3
25 Zacatecas 1,381,90075,04018.4
26 Coahuila 2,395,100151,57115.8
27 Campeche 720,90051,83313.9
28 Chihuahua 3,274,700247,08713.3
29 Sonora 2,262,700184,93412.2
30 Durango 1,449,100119,64812.1
31 Baja California Sur 477,20073,677 6.5