Ranked List Of French Regions Article Index for
Ranked List
Website Links For
Ranked
 

Information About

Ranked List Of French Regions




The following are ranked lists of French '' Régions ''. Population figures are from the 1999 census.


BY POPULATION


The total population of France is 60.3 million, of which 58.6 million (97.2%) live in Europe .


Rank Region Population % Density

1 Île-de-France (12)10,952,01118.1%911.8
2 Rhône-Alpes (22)5,645,407 9.4%129.2
3 Provence-Alpes-Côte D'Azur (21)4,506,151 7.5%143.5
4 Nord-Pas De Calais (17)3,996,588 6.6%321.9
5 Pays De La Loire (18)3,222,061 5.3%100.4
6 Bretagne (6)2,972,700 4.9%109.3
7 Aquitaine (2)2,908,359 4.8%70.4
8 Midi-Pyrénées (16)2,551,687 4.2%56.3
9 Centre (7)2,440,329 4.0%62.3
10 Lorraine (15)2,310,376 3.8%98.1
11 Languedoc-Roussillon (13)2,295,648 3.8%83.8
12 Picardie (19)1,857,481 3.1%95.8
13 Haute-Normandie (11)1,780,192 3.0%144.5
14 Alsace (1)1,734,145 2.9%209.4
15 Poitou-Charentes (20)1,640,068 2.7%63.5
16 Bourgogne (5)1,610,067 2.7%51.0
17 Basse-Normandie (4)1,422,193 2.4%80.9
18 Champagne-Ardenne (8)1,342,363 2.2%52.4
19 Auvergne (3)1,308,878 2.2%50.3
20 Franche-Comté (10)1,117,059 1.9%68.9
21 Réunion 720,934 1.2%287.0
22 Limousin (14)710,939 1.2%42.0
23 Guadeloupe 436,000 0.7%255.7
24 Martinique 414,516 0.7%383.8
25 Corsica (9)290,196 0.5%33.4
26 Guyane 157,213 0.3% 1.8
France 60,343,561100%94.9



BY AREA


The total area of France is 635,775 km&2, of which 543,974 km&2 (85.6%) in Europe .


Rank Region Area ( Km&2 )%
(total)
%
(European
France)
Density

1 Guyane 86,50413.6% 1.8
2 Midi-Pyrénées (16)45,348 7.1% 8.3%56.3
3 Rhône-Alpes (22)43,698 6.9% 8.0%129.2
4 Aquitaine (2)41,308 6.5% 7.6%70.4
5 Centre (7)39,151 6.2% 7.2%62.3
6 Pays De La Loire (18)32,082 5.0% 5.9%100.4
7 Bourgogne (5)31,582 5.0% 5.8%51.0
8 Provence-Alpes-Côte D'Azur (21)31,400 4.9% 5.8%143.5
9 Languedoc-Roussillon (13)27,386 4.3% 5.0%83.8
10 Bretagne (6)27,208 4.3% 5.0%109.3
11 Auvergne (3)26,013 4.1% 4.8%50.3
12 Poitou-Charentes (20)25,810 4.1% 4.7%63.5
13 Champagne-Ardenne (8)25,606 4.0% 4.7%52.4
14 Lorraine (15)23,547 3.7% 4.3%98.1
15 Picardie (19)19,399 3.1% 3.6%95.8
16 Basse-Normandie (4)17,589 2.8% 3.2%80.9
17 Limousin (14)16,942 2.7% 3.1%42.0
18 Franche-Comté (10)16,202 2.5% 3.0%68.9
19 Nord-Pas De Calais (17)12,414 2.0% 2.3%321.9
20 Haute-Normandie (11)12,317 1.9% 2.3%144.5
21 Île-de-France (12)12,012 1.9% 2.2%911.8
22 Corsica (9)8,680 1.4% 1.6%33.4
23 Alsace (1)8,280 1.3% 1.5%209.4
24 Réunion 2,512 0.4%287.0
25 Guadaloupe 1,705 0.3%255.7
26 Martinique 1,080 0.2%383.8
France 635,775100%94.9



BY DENSITY

The population of France has a density of 94.9 people per km&2, including the Départements D'outre-mer , and 107.8 people per km&2, excluding them.


Rank Region Population Area ( Km&2 ) Density

1 Île-de-France (12)10,952,01112,012911.8
2 Martinique 414,5161,080383.8
3 Nord-Pas De Calais (17)3,996,58812,414321.9
4 Réunion 720,9342,512287.0
5 Guadaloupe 436,0001,705255.7
6 Alsace (1)1,734,1458,280209.4
7 Haute-Normandie (11)1,780,19212,317144.5
8 Provence-Alpes-Côte D'Azur (21)4,506,15131,400143.5
9 Rhône-Alpes (22)5,645,40743,698129.2
10 Bretagne (6)2,972,70027,208109.3
11 Pays De La Loire (18)3,222,06132,082100.4
12 Lorraine (15)2,310,37623,54798.1
13 Picardie (19)1,857,48119,39995.8
14 Languedoc-Roussillon (13)2,295,64827,38683.8
15 Basse-Normandie (4)1,422,19317,58980.9
16 Aquitaine (2)2,908,35941,30870.4
17 Franche-Comté (10)1,117,05916,20268.9
18 Poitou-Charentes (20)1,640,06825,81063.5
19 Centre (7)2,440,32939,15162.3
20 Midi-Pyrénées (16)2,551,68745,34856.3
21 Champagne-Ardenne (8)1,342,36325,60652.4
22 Bourgogne (5)1,610,06731,58251.0
23 Auvergne (3)1,308,87826,01350.3
24 Limousin (14)710,93916,94242.0
25 Corsica (9)290,1968,68033.4
26 Guyane 157,21386,504 1.8
France 60,343,561635,77594.9